<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//microbacterium.es/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/cursos-comunicacion-cientifica/master-ilustracion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-03T14:56:12-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[➜ Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual. Máster ilustración científica ➜ Trabaja como ilustrador cientifico ➜ Online]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZVmsoP-iwMM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2026/10/28_9Ilustracion-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:36:37-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[➜ Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual. Máster ilustración científica ➜ Trabaja como ilustrador cientifico ➜ Online]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oOi2kEG0dBM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2026/10/28_9Ilustracion-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[¿Qué pasa antes de COMERCIALIZAR una VACUNA?]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-03T04:42:40-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Seguro que alguna vez te has preguntado qué pasa antes de comercializar una vacuna. En este vídeo te explicamos todo lo necesario y todas las pruebas realiza...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/JHxU0KDlytU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2022/01/logo-microbacterium.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>3448</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[¿Cómo funcionan las VACUNAS DE ARN? ¿Qué es la NANOMEDICINA?]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-03T04:43:41-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Descubre cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, el modelo de vacuna de Pfizer contra el Sars-CoV-2 (Coronavirus) y las múltiples aplicaciones de la nan...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/aipGKfStvzc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2022/01/logo-microbacterium.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2883</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Preguntamos y nos responde ALFREDO CORELL]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-03T04:41:22-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Alfredo Corell, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid nos responde las dudas más frecuentes sobre la COVID-19 y la pandemia que estamos vi...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ovotGxrozKI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2022/01/logo-microbacterium.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>3878</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[La importancia de la EDUCACIÓN SEXUAL con @farmaceuticofernandez]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-03T04:42:27-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La educación sexual sigue siendo ese tema sin tratar. Las redes sociales se llenan de bulos que deben ser desmentidos. A desmentirlos se dedica Álvaro Fernán...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/vHJbUVLnbNY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2022/01/logo-microbacterium.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2991</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[¿Por qué NO tenemos VACUNA en ESPAÑA?]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-03T04:39:33-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Hablamos sobre la investigación en España y la razón por la que seguimos sin una vacuna. ¿Por qué en España no tenemos una vacuna como en Alemania o Reino Un...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WPbx8bxRASU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2022/01/logo-microbacterium.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>6646</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/cursos-comunicacion-cientifica/master-divulgacion-cientifica-master-comunicacion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en divulgación científica y gestión del conocimiento cultural - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-03T14:48:28-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Máster divulgación científica. Avalado por Instituto Nebrija con 60 créditos. Máster en comunicación científica y divulgación referente. Únete.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zlpP_1otKFk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2026/10/28_9Divulgacion-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>130</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en divulgación científica y gestión del conocimiento cultural - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:27:31-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Máster divulgación científica. Avalado por Instituto Nebrija con 60 créditos. Máster en comunicación científica y divulgación referente. Únete.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/E8t0Kntt5CM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2026/10/28_9Divulgacion-1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>130</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/unete</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Unboxing del paquete de Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-01-02T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Si quieres saber que me han  regalado por colaborar con ellos, mira el video.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jg8nQTPm5yI</video:player_loc>
			<video:duration>181</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[📹🌲Vblog navideño y DIVULGACIÓN en Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-12-14T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[En el vídeo de hoy estamos de enhorabuena y es que ya somos 1000 macmaníamos en "La ciencia de MAC", además os cuento algunos de mis avances laborales y es q...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/gG1Rbm77Smk</video:player_loc>
			<video:duration>465</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/cursos-comunicacion-cientifica/curso-ilustracion-cientifica-divulgacion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[▷ Curso de ilustración científica - Aplicada a la divulgación]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Curso de ilustración científica aplicada a la divulgación científica. Aprende a ilustrar y mejorar tus recursos gráficos y tu pensamiento creativo]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/747595223</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2023/06/curso-ilustracion-cientifica.png</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/cursos-comunicacion-cientifica/curso-divulgacion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Curso de Estrategias y habilidades para aprender a divulgar ciencia]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-02-06T07:17:05+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Curso divulgación científica para formarte como técnico de divulgación científica. Realiza el curso de divulgación científica para aprender.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/674106958</video:player_loc>
			<video:duration>546</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/master-divulgacion-cientifica-master-comunicacion-cientifica-2-2</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[📹🌲Vblog navideño y DIVULGACIÓN en Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-12-14T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[En el vídeo de hoy estamos de enhorabuena y es que ya somos 1000 macmaníamos en "La ciencia de MAC", además os cuento algunos de mis avances laborales y es q...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/gG1Rbm77Smk</video:player_loc>
			<video:duration>465</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Unboxing del paquete de Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-01-02T04:09:19-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Si quieres saber que me han  regalado por colaborar con ellos, mira el video.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jg8nQTPm5yI</video:player_loc>
			<video:duration>181</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/cursos-comunicacion-cientifica/curso-de-tecnicas-para-la-comunicacion-efectiva-de-la-ciencia</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Curso de Técnicas para la comunicación efectiva de la ciencia]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-02-06T06:44:03+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Curso comunicación científica para formarte en comunicación científica y poder comunicarte en cualquier situación dentro del mundo investigador.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/674102071</video:player_loc>
			<video:duration>245</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/plantas-carnivoras-evolucion-convencional</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Sundew: The Sticky Plant With A Killer Instinct]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-01-08T12:44:11-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Covered in long, sticky tentacles, the Sundew is a predatory plant that looks like it’s from another planet. | Follow us on Instagram and TikTok for more con...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/FLHLQ_kFEVM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2025/01/story-hero-carnivorous.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[plantas carnívoras]]></video:tag>
			<video:duration>389</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/mariaisabel-hernandezcortes">María Isabel Hernández</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[How Plants Became Carnivores]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-10-07T14:18:33-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[PBS Member Stations rely on viewers like you. To support your local station, go to http://to.pbs.org/DonateEonsGo check out Overview on PBS Terra: https://ww...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/aGJ7tg0ifmo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2025/01/story-hero-carnivorous.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[plantas carnívoras]]></video:tag>
			<video:duration>673</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/mariaisabel-hernandezcortes">María Isabel Hernández</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/divulgacion-cientifica-en-los-medios</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en divulgación científica y gestión del conocimiento cultural - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:27:31-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La relación entre los MM.CC y la divulgación científica se ha convertido en una pieza clave para acercar la ciencia a la sociedad.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/E8t0Kntt5CM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/06/Diseno-sin-titulo-1.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>130</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/el-arte-del-copywriting-en-la-divulgacion-cientifica-como-comunicar-ciencia-de-manera-efectiva</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en divulgación científica y gestión del conocimiento cultural - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:27:31-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El copywriting en la divulgación científica es una herramienta imprescindible para captar la atención del público y transmitir mensajes claros y persuasivos.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/E8t0Kntt5CM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/05/17-3.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[divulgacion cientifica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[master]]></video:tag>
			<video:duration>130</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/poder-storytelling-divulgacion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en divulgación científica y gestión del conocimiento cultural - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:27:31-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La divulgación científica se enfrenta el desafío no solo de informar, sino también de captar la atención y mantener el interés del público.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/E8t0Kntt5CM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/05/17-2.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Ciencia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[divulgacion cientifica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[formacion]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[master]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[storytelling]]></video:tag>
			<video:duration>130</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/ornitologia-en-ilustracion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:36:37-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El mundo de la ilustración ornitológica, como disciplina imprescindible de la ilustración científica, supone un campo donde la ciencia se entrelaza con el arte para ofrecer una mirada única y detallada a las aves que comparten nuestro planeta. Desde los primeros grabados de aves en los manuscritos medievales hasta las elaboradas ilustraciones científicas contemporáneas, la ilustración ornitológica ha sido una herramienta invaluable para la comprensión y apreciación de la diversidad aviar.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oOi2kEG0dBM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/05/17-1.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[aves]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[divulgacion]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ilustracion cientifica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[master]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ornitologia]]></video:tag>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/8-pasos-para-profesional-tu-perfil-en-ilustracion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-29T08:36:37-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[En el sector de la ilustración científica, la capacidad de transformar conceptos complejos en representaciones visuales que sean tanto precisas como estéticamente atractivas es esencial. Sin embargo, contar con habilidades artísticas destacadas es solo parte del camino hacia el éxito. La profesionalización de tu perfil y la creación de un portafolio moderno y atractivo son pasos cruciales para comenzar a recibir tus primeras ofertas profesionales. No te pierdas las siguientes líneas si quieres adentrarte en este campo.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oOi2kEG0dBM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/04/16.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[ilustracion cientifica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[master]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[profesionalizacion]]></video:tag>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/como-hacer-una-ilustracion-cientifica-paso-a-paso</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-03T14:56:12-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La ilustración científica es un campo fascinante que combina arte y ciencia para comunicar información compleja de manera clara y precisa. Este tipo de ilustración es crucial para la educación científica, la investigación y la comunicación, ya que permite visualizar conceptos que a menudo son difíciles de describir solo con palabras. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZVmsoP-iwMM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/03/PLANTILLA-POST-REDES-10.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[comunicacion visual]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ilustracion cientifica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[master ilustracion cientifica]]></video:tag>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/infografia-formato-la-ilustracion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en ilustración científica y dirección en comunicación visual - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-03T14:56:12-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Dentro del sector de la ilustración científica y la comunicación visual hay herramientas como la infografía, un formato que ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Desde sus inicios como simples ilustraciones hasta convertirse en complejas representaciones de datos, las infografías han demostrado ser una forma efectiva de presentar información de manera clara, concisa y atractiva. A lo largo del siguiente artículo hablamos de manera breve sobre la historia de las infografías, describiendo los diferentes tipos y ofreciendo consejos prácticos para producirlas eficazmente.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZVmsoP-iwMM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/03/PLANTILLA-POST-REDES-3-2.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[comunicacion visual]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ilustracion cientifica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[infografia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[master]]></video:tag>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/salidas-laborales-ofrece-divulgacion-cientifica</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Máster en divulgación científica y gestión del conocimiento cultural - Microbacterium]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-03T14:48:28-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[En la actualidad la ciencia y la tecnología juegan roles cada vez más cruciales para la sociedad. En este sentido, la comunicación y divulgación científica se han convertido en campos vitales para la transferencia de conocimiento entre la comunidad científica y el público general. Estos campos no solo ayudan a desmitificar conceptos complejos y presentarlos de manera accesible, sino que también fomentan el pensamiento crítico, la curiosidad y el debate público sobre temas científicos. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zlpP_1otKFk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/03/PLANTILLA-POST-REDES-11.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>130</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/neuroplasticidad-como-nuestro-cerebro-se-reconfigura-a-si-mismo</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[¿Qué es la neuroplasticidad?]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-01-29T06:00:11-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[¿Nuestros pensamientos pueden modificar físicamente nuestro cerebro? Conoce cómo funciona la neuroplasticidad.Suscríbete a CuriosaMente: https://www.youtube....]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VcqgCkAnRhA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2024/03/PLANTILLA-POST-REDES-6.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[cerebro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Neurociencia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[neuroplasticidad]]></video:tag>
			<video:duration>503</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/a20026923">Microbacterium</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/como-enfrentarse-al-cambio-climatico</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[▷Agroecología. ¿Cómo enfrentarse al cambio climático? La agricultura del futuro]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[¿Cómo enfrentarse al cambio climático? La agroecología es considerada la agricultura del futuro. Hubo un tiempo en el que la agricultura fue...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/5yCsjASSd1M</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2021/04/agroecologia.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[agricultura]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[agroecología]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Biotecnología]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cambio climático]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[cultivos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[drones]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ecología]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/carolina-ropero">Carolina Ropero Pérez</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/lucha-imagen-corporal-trastornos-de-la-conducta-alimentaria</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[¿Qué es lo más duro en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria?]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-04-23T08:30:02-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[▶️Todos los vídeos de Eso no se pregunta:  http://www.telemadrid.es/esonosepregunta ▶️ Más vídeos en: http://www.telemadrid.esPreguntamos a un grupo de pacie...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/tsco2bU7lc0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2023/12/mujer-joven-trastorno-alimentario-cinta-metrica-plato-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>240</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/carmen-soriano-herrador">Carmen Soriano Herrador</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://microbacterium.es/como-sienten-las-plantas-senales-y-fitohormonas</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Caterpillar bites trigger plant defenses]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-13T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[As a cabbage caterpillar eats through leaves of the mustard plant Arabidopsis, a wave of calcium crossing the plant, revealed by fluorescent light, triggers ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Lzq-wRHCTKc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2020/05/fitohormonas.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[botanica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[fitohormonas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[hormonas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[planta]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[vegetales]]></video:tag>
			<video:duration>7</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://microbacterium.es/autor/daniel-tapiagarcia">Daniel Tapia García</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Neurotransmitters trigger defense responses in plants]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-13T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Supplying glutamate directly to the tip of one leaf creates a strong wave of calcium across the entire plant, visualized by fluorescent light. This video is ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/7-3yFcZSyvo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://microbacterium.es/wp-content/uploads/2020/05/fitohormonas.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[botanica]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[fitohormonas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[hormonas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[planta]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[vegetales]]></video:tag>
